২০-৪০HP মাঝারি/নিম্ন তাপমাত্রার আধা-হারমেটিক কোল্ড স্টোরেজ স্ক্রু কম্প্রেসার
 
 		     			পণ্যের বর্ণনা
 
 		     			| নিম্ন তাপমাত্রার অ্যাপ্লিকেশন মডেল | মাঝারি তাপমাত্রার প্রয়োগ মডেল | |||
| মডেল | জিএলএলজি-ডিবিএল-২০ | জিএলএলজি-ডিবিএল-৩০ | জিএলএলজি-জেডবিএল-৩০ | জিএলএলজি-জেডবিএল-৪০ | 
| স্থানচ্যুতি (২৯০০ গ্রাম/মিনিট ৫০ হার্জ) | ৮৪ মি3/h | ১১৮ মি3/h | ৮৪ মি3/h | ১১৮ মি3/h | 
| স্থানচ্যুতি (3500 গ্রাম / মিনিট 60Hz) | ১০১ মি3/h | ১৪২ মি3/h | ১০১ মি3/h | ১৪২ মি3/h | 
| মোটর ভোল্টেজ (অন্যান্য জিজ্ঞাসা) | ৩৮০..৪১৫ ভোল্ট ডি/ডিডি/৩/৫০এইচজেড | ৩৮০..৪১৫ ভোল্ট ডি/ডিডি/৩/৫০এইচজেড | ৩৮০..৪১৫ ভোল্ট ডি/ডিডি/৩/৫০এইচজেড | ৩৮০..৪১৫ ভোল্ট ডি/ডিডি/৩/৫০এইচজেড | 
| সর্বোচ্চ অপারেটিং কারেন্ট | ৪৭এ | ৫৭এ | ৫১এ | ৬৫এ | 
| স্টার্টিং কারেন্ট (মোটর লকড-রোটার) | ১২৯.ওএ | ১৫৩.ওএডি/২৬৬.ওএডিও | ১২৬.ওএ ডি/২১৮.ওএ ডিও | ১৮২.ওএ ডি/৩১১.ওএ ডিও | 
| ওজন | ১৬৮ কেজি | ১৮৩ কেজি | ১৭০ কেজি | ১৮৩ কেজি | 
| সর্বোচ্চ চাপ(এলপি/এইচপি) | ১৯/২৮ বার | ১৯/২৮ বার | ১৯/২৮ বার | ১৯/২৮ বার | 
| সাকশন লাইন সংযোগ | ৫৪ মিমি-২১/৮' | ৫৪ মিমি-২১/৮' | ৫৪ মিমি-২১/৮' | ৫৪ মিমি-২১/৮' | 
| এক্সস্ট লাইন সংযোগ | ৪২ মিমি-১ ৫/৮' | ৪২ মিমি-১ ৫/৮' | ৪২ মিমি-১ ৫/৮* | ৪২ মিমি-১ ৫/৮' | 
| ECO এর জন্য কাপলিং/স্টপ ভালভ | ২২ মিমি - ৭/৮' (বিকল্প) | ২২ মিমি - ৭/৮' | ২২ মিমি' ৭/৮' (বিকল্প) ২২ | ২২ মিমি - ৭/৮' (বিকল্প) | 
| স্প্রে সংযোগকারী | __ __ | __ __ 
 | __ __ | __ __ | 
| R22 লুব্রিকেন্ট মডেল | B150SH, B100 (বিকল্প) | বি১৫০এসএইচ, বি১০০ | B150SH, B100 (বিকল্প) | B150SH, B100 (বিকল্প) | 
| R134a // R404A // R507A লুব্রিকেন্ট মডেল | BSE170 (বিকল্প) | BSE170 (বিকল্প) | BSE170 (বিকল্প) | BSE170 (বিকল্প) BSE170 (বিকল্প) | 
| তেল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ | SE-B2 (স্ট্যান্ডার্ড)) | SE-B2 (স্ট্যান্ডার্ড)) | SE-B2 (স্ট্যান্ডার্ড) | SE-B2 (স্ট্যান্ডার্ড) SE-B2 (স্ট্যান্ডার্ড) | 
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা সুরক্ষা | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড | 
| শুরু আনইনস্টল করুন | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড | 
| শক্তি নিয়ন্ত্রণ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 
| মোটর সুরক্ষা মডিউল | SE-E1 (স্ট্যান্ডার্ড) | SE-E1 (স্ট্যান্ডার্ড) | SE-E1 (স্ট্যান্ডার্ড) | SE-E1 (স্ট্যান্ডার্ড) SE-E1 (স্ট্যান্ডার্ড) | 
| মোটর সুরক্ষা মডিউল | আইপি৫৪ | আইপি৫৪ | আইপি৫৪ | |
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।
 
                 













